|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| ana liman: | Tianjin Çin | Dayatılan yük: | 20T-100T |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah, kırmızı, kahverengi veya özelleştirilmiş | Kullanılan: | römork parçaları |
| Adı: | Treyler Beşinci Teker | Malzeme: | 30Q, Dökme çelik |
| Vurgulamak: | beşinci tekerlek plakası,römork bağlantı elemanı |
||
Ürün Fonksiyonu: Çift Yönlü veya Tek Yönlü
Ürün Avantajlı:
Döküm Serisi Beşinci Teker
| Model numarası | Montaj yüksekliği (mm) | Montaj genişliği (mm) | Dikey yük (T) | D-değeri (KN) | Ağırlık (Kilogram) | Kral pin boyutu (mm) | fonksiyon | Kapasite (T) |
| LBSCD50x - 15 | 150 | 800 | 15 | 120 | 110 | Φ50 (2 “) | Tek yön | <30 |
| LBSCD50x - 18 | 185 | |||||||
| LBSCD50 - 15 | 150 | 900 | 20 | 152 | 135 | ≤50 | ||
| LBSCD50 - 18 | 185 | |||||||
| LBSCD50 - 25 | 250 | 145 | ||||||
| LBSCL50 - 29 | 290 | 165 | Çift yönlü | |||||
| LBSCD90 - 18 | 185 | 960 | 36 | 260 | 190 | Φ90 (3,5 “) | Tek yön | > 50 <100 |
| LBSCD90 - 25 | 250 | 200 | ||||||
| LBSCL90 - 29 | 290 | 260 | Çift yönlü |
Delme Serisi Beşinci Teker
| Model numarası | malzeme | Kalınlık (mm) | Montaj yüksekliği (mm) | Montaj genişliği (mm) | Dikey yük (T) | D-değeri (KN) | Kapasite (T) |
| LBSD90 | 16Mn | 12 | 185 | 960 | 51 | 424 | ≤100 |
| LBSD50 | 16Mn | 8 | 185 | 900 | 25 | 235 | ≤50 |

İlgili kişi: Wang
Tel: +8613315131859