|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ana Liman: | Tianjin Çin | Oluk tipi: | LBS oluğu veya helisel oluk |
|---|---|---|---|
| Güç kaynağı: | Elektrikli | Tel çapı: | 3MM~190MM |
| Halat kapasitesi: | 100m~10000m | Konfigürasyon: | Tek Davul |
| Renk: | yeşil veya gereklilik olarak | ||
| Vurgulamak: | lebus vinç,tel halat makarası cihazı |
||
Patlama Korumalı Madencilik Tel Halat Elektrikli Vinçler çekme ve kaldırma özellikleri için:
| model | LBSP1L | LBSP2 | LBSP3 | LBSP4 | LBSP5 | |
| Hat çekme kapasitesi (kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | |
| ortalama hız (m / dak) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
| Tel halat (mm): | 12.5 | 15.5 | 21,5 | 26 | 30 | |
| Azaltma kutusu | tip | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
| Iletim oranı | 23.34 | 31.5 | 23.34 | 31.5 | 40.17 | |
| Davul (mm) | Çapı (mm) | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
| uzunluk | 480 | 520 | 645 | 900 | 1000 | |
| Kapasite (m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
| motor | tip | LBS160M2-6 | LBS160M2-6 | LBS160L-6 | LBS225M-8 | LBS250M1-8 |
| Güç (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
| Döndürme hızı (d / dak) | 948 | 948 | 953 | 720 | 720 | |
| Hidrolik fren | PH-200/25 | PH-200/25 | PH-300/45 | PH-300/45 | PH-300 | |
| Ekipman Ölçüsü (mm) | 1060x 500x750 | 1600x 1100x820 | 1400x 1910x950 | 2050x1640 x1000 | 2470x2280 x1180 | |
| Ağırlık (kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 | |


İlgili kişi: Wang
Tel: +8613315131859