Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Bağlantı noktası: | Tianjin Çin | Kanal açma tipi: | Lebus Yivler |
---|---|---|---|
Güç kaynağı: | hidrolik | Sling Tipi: | Tel halat veya kablo |
Halat hızı: | 0-200m / dak | Ürün Durumu: | Tamamen İşlenmiş |
Vurgulamak: | hidrolik vinç ve vinç,hidrolik kablo vinç |
ürün özet görünümü:
Ürün adı | iki hızlı hidrolik vinç |
Davul tipi | Lebus veya sprial |
Renk | kırmızı veya gereksinim |
Halat hızı | 0-200m / dakika |
Sapan tipi | tel veya kablo |
Tasarımda firmamızın avantajı:
Shijiazhuang JunZhong Makine Manufacturing Co, Ltd çift oluklu davul (makara) üretiminde uzmanlaşmış. Jun zhong önce kalite aramak ve kendi markası LBS vardır. yerli ve yabancı ileri teknoloji ve deneyim tanıtımı ile, şimdi çok katlı ip oluklu davul alanında güçlü ve bu alanda yüksek bir üne sahip ülke tarafından patent verilir.Özel lebus tasarımı uygun oluk içinde çalışan ip yapabilir teli veya davul ömrünü uzatacak şekilde tasarladığımız gibi.
Ürün parametresi: çalışma koşulu veya müşteri gereksinimi olarak tasarlayabilirsiniz
model | Katman pensi (T) | Halat hızı | Davul alt çapı | Çalışma basınçlarının farkı (Mpa) | Halat capaticty (mm) | Çelik kablo çapı (mm) | Güç modeli |
LBSOF1-10 | 30 | 0-35 | 305 | 15.9 | 65 | 15 | XH2-420 D51 |
LBSOF1-20 | 50 | 0-40 | 385 | 16.3 | 70 | 20 | XH3-900 D240 101 |
LBSOF1-30 | 80 | 0-40 | 470 | 15.8 | 100 | 24 | XH5-1800 D240101 |
LBSOF1-40 | 100 | 0-40 | 470 | 16 | 95 | 29 | XH6-2000 D240 101 |
LBS0F1-50 | 120 | 0-30 | 600 | 17.5 | 175 | 30 | XH6-3000 D240101 |
LBSOF1-60 | 150 | 0-30 | 640 | 17.8 | 143 | 38 | XH7-4300 D240101 |
LBS OF1-70 | 190 | 0-25 | 650 | 17.8 | 145 | 40 | XH8-900d240101 |
İlgili kişi: Marie
Tel: +86 13315131859