|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ana Liman: | Tianjin Çin | Kanal Açma Tipi: | LBS Yivleri |
|---|---|---|---|
| askı tipi: | Çelik Halat | Özellikler: | Özel Tasarım Veya Çizimler |
| Uygulama: | Deniz Petrol Sahası Sondaj Makinaları | Renk: | müşteri talebine göre |
| Vurgulamak: | rope winch drum,electric hoist winch |
||
Alloy Steel LBS Oil Drilling Rig Çekimleri İçin Çukurlu Davul
| Hayır. | Kablo çapı ((mm): | Dönüşüm yönü | Ana davul çapı ((mm) |
Ana davul uzunluğu ((mm) | Uygulama |
| 1 | 8 10 13 | Sol el,Sağ el | 430 | 763 | Petrol devreye sokma vinci, Çekici vinç. Kule vinci |
| 2 | 13 18 20 | Sol el,Sağ el | 623 | 1144 | Mühendislik vinci. Çekici, sürünen vinç. |
| 3 | 22 25 26 | Sol el, sağ el. | 730 | 1220 | Petrol devre dışı bırakma sistemi, Kayalık vinç |
| 4 | 18 22 32 | Sol el,Sağ el | 670 | 1240 | Borma makinesi vinç, çekme makinesi |
| 5 | 28 32 36 40 | Sol el,Sağ el | 560 | 630 | Döner matkap vinç, Kaldırma ekipmanları |
| 6 | 26 28 32 45 | Sol el,Sağ el | 760 1146 | 1970 1765 |
Offshore Crane, |
......
![]()
![]()
![]()
İlgili kişi: Wang
Tel: +8613315131859