|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Kanal açma tipi: | Lebus oluğu | Bağlantı noktası: | Tianjin Çin |
|---|---|---|---|
| Sling Tipi: | Tel halat veya kablo | Ürün Durumu: | Tamamen işlenmiş veya bölünmüş |
| Renk: | müşteri talebi | Dönüş Yönü: | Sol veya sağ |
| Vurgulamak: | lebus oluklu,lebus oluk |
||
ÖZEL TARAFINDAN SAĞLANAN TEKNİK PARAMETRELER
LBS ÖZEL GROOVE DRUM ÇALIŞMA KOŞULLARI.doc
| Yok hayır: | Tel çapı (mm): | Dönüş yönü | Ana davul çapı (mm) | Ana davul uzunluğu (mm) | Uygulama |
| 1 | 8 10 13 | Sol el , sağa | 430 | 763 | Petrol workover rig vinç, Çekme vinç Kule vinci |
| 2 | 13 18 20 | Sol el , sağa | 623 | 1144 | Mühendislik vinç Paletli vinç |
| 3 | 22 25 26 | Lefthand, sağ taraftaki | 730 | 1220 | Petrol işçileri Günlük Vinç |
| 4 | 18 22 32 | Sol el , sağa | 670 | 1240 | Sondaj kulesi vinç bocurgadı |
| 5 | 28 32 36 40 | Sol el , sağa | 560 | 630 | Döner sondaj kulesi vinç, Kaldırma ekipmanları |
| 6 | 26 28 32 45 | Sol el , sağa | 760 1146 | 1970 1765 | Offshore Vinç, |

İlgili kişi: Wang
Tel: +8613315131859